服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
力新寶SHIMPO瓶蓋扭力儀TNP-5
更新時間:2024-10-28
力新寶SHIMPO瓶蓋扭力儀TNP-5★中國市場專用數(shù)字扭力計★測量范圍:10N.m★高精度±0.5%★低重心,緊湊設計★操作簡單,方便低重心,緊湊設計:高度126mm。而且,設計緊湊,只要有A4紙張大小的位置即可以進行測量。
詳細資料
品牌 SHIMPO/新寶 應用領域 電子,電氣
力新寶SHIMPO瓶蓋扭力儀TNP-5
★中國市場專用數(shù)字扭力計
★測量范圍:10N.m
★高精度±0.5%
★低重心,緊湊設計
★操作簡單,方便低重心,緊湊設計:高度126mm。而且,設計緊湊,只要有A4紙張大小的位置即可以進行測量。
高性能型的TNP系列通過USB轉接數(shù)據(jù)到電腦,在電腦里可可以進行各種數(shù)據(jù)管理
TNJ系列雖然功能簡單,但精度高。
操作簡單方便,只需要移動夾銷和轉動旋紐就可以固定。通過調(diào)整夾銷,可以測量直徑10-190mm的對象?;瘖y品和醫(yī)療品的細小容器也可測量。
用途廣泛:瓶蓋松緊測量、開關的扭矩測量、減速機的扭矩測量、照相機鏡頭變焦時的扭矩測量、閥門開閉扭矩測量、扭力扳手的扭矩測量
力新寶SHIMPO瓶蓋扭力儀TNP-5技術參數(shù):
型號 | TNJ-2/TNP-2 | TNJ-5/TNP-5 | TNJ-10/TNP-10 | ||
測量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | ||
測量范圍 | 0.000~±2.000 N.m | 0.000~±5.000 N.m | 0.000~±10.00 N.m | ||
測量單位 | N.m N.cm | ||||
顯示范圍 | 0~2.000 N.m 0~200.0 N.cm | 0~5.000 N.m 0~500.0 N.cm | 0~10.00 N.m 0~1000 N.cm | ||
顯示分辨率 | 0.001 N.m/0.1 N.cm | 0.001 N.m/0.1 N.cm | 0.01 N.m/1 N.cm | ||
卡盤范圍 | Φ10~Φ180mm | ||||
超負荷顯示 | LCD的副顯示部位顯示OVR,LED閃亮 | ||||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示,文字高度12mm | |||
副顯示部 | 3位LCD顯示,文字高度7mm | ||||
判定LED | 判定LED(HI、GO、LO)(只限TNP型) | ||||
精度 | ±0.5%/F.S. | ||||
測量模式 | 開啟模式 | 開啟時的zui大值顯示:顯示測量臺上的zui大扭矩值 | |||
關閉模式 | 關閉時的zui大值顯示:顯示測量臺上的zui大扭矩值 | ||||
平均模式 | 實時顯示(平均值顯示):實時顯示測量臺上的轉矩 | ||||
顯示周期 | 從0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中選擇;峰值顯示以0.125秒固定 | ||||
取樣周期 | 1msec(1000次/秒) | ||||
存儲 | 存儲數(shù)據(jù)數(shù)量 | 1000件(zui大):只限TNP型 | |||
統(tǒng)計處理 | 平均值、zui大值、zui小值(只限TNP型) | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | USB1.1(只限TNP型) | ||||
電腦軟件 | 用電腦軟件可以輸入存儲數(shù)據(jù)(只限TNP型) | ||||
附件 | USB電纜(只限TNP型),AC適配器 | ||||
電源 | 內(nèi)置鎳氫電池或AC適配器(AC100V-240V)(僅TNJ型僅有) | ||||
外型尺寸 | 320*227*126 | ||||
重量 | 8Kg | 12.5Kg | |||
使用環(huán)境 | 0-40℃ |
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們